Eindklassementen 2023


Ploeg A


  Punten Afstand Ritten
Hensen Patrick 240 3.959 km 41
Vanherle Victor 233 3.669 km 39
Jacobs Kurt 232 3.741 km 38
Moors Toon 224 3.805 km 40
Lathouwers Ludo 216 3.600 km 38
Simon Erwin 195 3.007 km 31
Meyers Manu 164 2.698 km 25
Hertogen Chris 157 2.434 km 26
Hensen Sven 139 1.962 km 22
Vos John 120 1.694 km 18
Souverijns Maarten 106 1.655 km 19
Meerten Danny 105 1.616 km 20
Hamal Cedric 68 1.177 km 13
Moors Christophe 65 1.029 km 12
Boden Filip 58 948 km 11
Bels Sabrina 57 1.117 km 9
Meurmans Andy 52 790 km 7
Indestege Patrick 49 986 km 8
Meyers Frank 46 647 km 7
Lambrechts Jo 43 721 km 8
Deckers Rudi 40 674 km 8
Vandebeek Rens 28 453 km 5
 

Ploeg B


  Punten Afstand Ritten
Parthoens Jean 201 2.841 km 32
Theunissen Marc 199 2.703 km 32
Greven Ludo 194 2.820 km 35
Meers Johan 179 2.650 km 32
Thijs François 173 2.629 km 32
Greven Raymond 172 2.434 km 32
Toppets Jos 163 2.385 km 30
Vanhove Sylvain 159 2.388 km 28
Wouters Eddy 158 2.318 km 29
Vos Gert 145 2.213 km 26
Peusens Jean-Marie 140 2.124 km 26
Moesen Jean 136 1.976 km 24
Greven Jos 129 1.824 km 24
Banken Johny 125 1.807 km 23
Kerkhofs Stefan 120 1.787 km 22
Broux Georges 103 1.520 km 18
Banken Marc 102 1.546 km 19
Hensen Jean-Pierre 97 1.419 km 17
Banken Geert 89 1.334 km 17
Nassen Berto 75 1.040 km 15
Hensen Jos 72 1.036 km 12
Stevens Kamiel 71 994 km 13
Liesens Danny 55 744 km 11
Schoenmakers L. 22 136 km 2
Peumans Guy 18 270 km 3
Moesen Peter 15 177 km 3
Schepers Wim 15 177 km 3
Nelissen François 10 130 km 2
Wolfs Davey 5 80 km 1
 

Ploeg D


  Punten Afstand Ritten
Massa Clara 186 2.426 km 34
Nijs Karine 186 2.303 km 33
Tans Anita 181 2.357 km 33
Cleuren Ella 176 2.336 km 32
Abrahams Jenny 161 2.076 km 29
Moermans M-J. 153 1.998 km 28
Coenegrachts M. 150 1.946 km 28
Hennus Roos 148 1.940 km 27
Cleuren Rita 140 1.780 km 28
Daenen Eliane 135 1.760 km 25
Vos Liliane 134 1.747 km 25
Moesen Kathleen 128 1.684 km 23
Van Hoof Nicole 128 1.622 km 23
Cosemans Marijke 120 1.546 km 22
Janssens Vicky 116 1.442 km 22
Simenon Carine 110 1.442 km 20
Thijs Josette 98 1.297 km 17
Jacobs Josette 94 1.230 km 18
Loyens Mariella 81 1.032 km 15
Dumoulin Sabine 79 997 km 14
Berden Eric 32 476 km 5
Maurissen Ingrid 5 55 km 1